公制航空航天螺纹(MJ)系列钢丝螺套规格、型式尺寸及安装参数表(5-1)
规格 公称长度 钻孔深度 攻丝深度 底孔直径(mm)
公称直径 螺距         xd L(mm) L1(mm) L5(mm) 切削丝锥 挤压丝锥
d(mm)      p(mm)      min   min   min   max min   max
1.6 0.35 1d 1.60 3.18 2.83 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 1.5d 2.40 3.98 3.63 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 2d 3.20 4.78 4.43 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 2.5d 4.00 5.58 5.23 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 3d 4.80 6.38 6.03 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 3.5d 4.80 6.38 6.03 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 4d 6.40 7.98 7.63 1.67 1.70 1.87 1.90
1.8 0.35 1d 1.80 3.38 3.03 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 1.5d 2.70 4.28 3.93 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 2d 3.60 5.18 4.83 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 2.5d 4.50 6.08 5.73 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 3d 5.40 6.98 6.63 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 3.5d 5.40 6.98 6.63 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 4d 7.20 8.78 8.43 1.87 1.90 2.07 2.10
2 0.4 1d 2.00 3.80 3.40 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 1.5d 3.00 4.80 4.40 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 2d 4.00 5.80 5.40 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 2.5d 5.00 6.80 6.40 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 3d 6.00 7.80 7.40 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 3.5d 6.00 7.80 7.40 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 4d 8.00 9.80 9.40 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.25 1d 2.00 3.13 2.88 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 1.5d 3.00 4.13 3.88 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 2d 4.00 5.13 4.88 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 2.5d 5.00 6.13 5.88 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 3d 6.00 7.13 6.88 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 3.5d 6.00 7.13 6.88 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 4d 8.00 9.13 8.88 2.05 2.07 2.19 2.22
2.2 0.45 1d 2.20 4.23 3.78 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 1.5d 3.30 5.33 4.88 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 2d 4.40 6.43 5.98 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 2.5d 5.50 7.53 7.08 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 3d 6.60 8.63 8.18 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 3.5d 6.60 8.63 8.18 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 4d 8.80 10.83 10.38 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.35 1d 2.20 3.78 3.43 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 1.5d 3.30 4.88 4.53 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 2d 4.40 5.98 5.63 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 2.5d 5.50 7.08 6.73 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 3d 6.60 8.18 7.83 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 3.5d 6.60 8.18 7.83 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 4d 8.80 10.38 10.03 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.25 1d 2.20 3.33 3.08 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 1.5d 3.30 4.43 4.18 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 2d 4.40 5.53 5.28 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 2.5d 5.50 6.63 6.38 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 3d 6.60 7.73 7.48 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 3.5d 6.60 7.73 7.48 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 4d 8.80 9.93 9.68 2.25 2.27 2.39 2.42
2.5 0.45 1d 2.50 4.53 4.08 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 1.5d 3.75 5.78 5.33 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 2d 5.00 7.03 6.58 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 2.5d 6.25 8.28 7.83 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 3d 7.50 9.53 9.08 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 3.5d 7.50 9.53 9.08 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 4d 10.00 12.03 11.58 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.35 1d 2.50 4.08 3.73 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 1.5d 3.75 5.33 4.98 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 2d 5.00 6.58 6.23 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 2.5d 6.25 7.83 7.48 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 3d 7.50 9.08 8.73 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 3.5d 7.50 9.08 8.73 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 4d 10.00 11.58 11.23 2.57 2.60 2.77 2.80
3 0.5 1d 3.00 5.25 4.75 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 1.5d 4.50 6.75 6.25 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 2d 6.00 8.25 7.75 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 2.5d 7.50 9.75 9.25 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 3d 9.00 11.25 10.75 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 3.5d 9.00 11.25 10.75 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 4d 12.00 14.25 13.75 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.35 1d 3.00 4.58 4.23 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 1.5d 4.50 6.08 5.73 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 2d 6.00 7.58 7.23 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 2.5d 7.50 9.08 8.73 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 3d 9.00 10.58 10.23 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 3.5d 9.00 10.58 10.23 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 4d 12.00 13.58 13.23 3.07 3.10 3.27 3.30
3.5 0.6 1d 3.50 6.20 5.60 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 1.5d 5.25 7.95 7.35 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 2d 7.00 9.70 9.10 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 2.5d 8.75 11.45 10.85 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 3d 10.50 13.20 12.60 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 3.5d 10.50 13.20 12.60 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 4d 14.00 16.70 16.10 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.35 1d 3.50 5.08 4.73 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 1.5d 5.25 6.83 6.48 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 2d 7.00 8.58 8.23 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 2.5d 8.75 10.33 9.98 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 3d 10.50 12.08 11.73 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 3.5d 10.50 12.08 11.73 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 4d 14.00 15.58 15.23 3.57 3.60 3.77 3.80
4 0.7 1d 4.00 7.15 6.45 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 1.5d 6.00 9.15 8.45 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 2d 8.00 11.15 10.45 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 2.5d 10.00 13.15 12.45 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 3d 12.00 15.15 14.45 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 3.5d 12.00 15.15 14.45 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 4d 16.00 19.15 18.45 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.5 1d 4.00 6.25 5.75 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 1.5d 6.00 8.25 7.75 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 2d 8.00 10.25 9.75 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 2.5d 10.00 12.25 11.75 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 3d 12.00 14.25 13.75 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 3.5d 12.00 14.25 13.75 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 4d 16.00 18.25 17.75 4.10 4.15 4.38 4.43
4.5 0.75 1d 4.50 7.88 7.13 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 1.5d 6.75 10.13 9.38 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 2d 9.00 12.38 11.63 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 2.5d 11.25 14.63 13.88 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 3d 13.50 16.88 16.13 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 3.5d 13.50 16.88 16.13 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 4d 18.00 21.38 20.63 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.5 1d 4.50 6.75 6.25 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 1.5d 6.75 9.00 8.50 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 2d 9.00 11.25 10.75 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 2.5d 11.25 13.50 13.00 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 3d 13.50 15.75 15.25 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 3.5d 13.50 15.75 15.25 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 4d 18.00 20.25 19.75 4.60 4.65 4.88 4.93
5 0.8 1d 5.00 8.60 7.80 5.16 5.24 5.62 5.70
5 0.8 1.5d 7.50 11.10 10.30 5.16 5.24 5.62 5.70
5 0.8 2d 10.00 13.60 12.80 5.16 5.24 5.62 5.70
5 0.8 2.5d 12.50 16.10 15.30 5.16 5.24 5.62 5.70
5 0.8 3d 15.00 18.60 17.80 5.16 5.24 5.62 5.70
5 0.8 3.5d 15.00 18.60 17.80 5.16 5.24 5.62 5.70
5 0.8 4d 20.00 23.60 22.80 5.16 5.24 5.62 5.70
5 0.5 1d 5.00 7.25 6.75 5.10 5.15 5.38 5.43
5 0.5 1.5d 7.50 9.75 9.25 5.10 5.15 5.38 5.43
5 0.5 2d 10.00 12.25 11.75 5.10 5.15 5.38 5.43
5 0.5 2.5d 12.50 14.75 14.25 5.10 5.15 5.38 5.43
5 0.5 3d 15.00 17.25 16.75 5.10 5.15 5.38 5.43
5 0.5 3.5d 15.00 17.25 16.75 5.10 5.15 5.38 5.43
5 0.5 4d 20.00 22.25 21.75 5.10 5.15 5.38 5.43
5.5 0.5 1d 5.50 7.75 7.25 5.60 5.65 5.88 5.93
5.5 0.5 1.5d 8.25 10.50 10.00 5.60 5.65 5.88 5.93
5.5 0.5 2d 11.00 13.25 12.75 5.60 5.65 5.88 5.93
5.5 0.5 2.5d 13.75 16.00 15.50 5.60 5.65 5.88 5.93
5.5 0.5 3d 16.50 18.75 18.25 5.60 5.65 5.88 5.93
5.5 0.5 3.5d 16.50 18.75 18.25 5.60 5.65 5.88 5.93
5.5 0.5 4d 22.00 24.25 23.75 5.60 5.65 5.88 5.93
6 1 1d 6.00 10.50 9.50 6.20 6.30 6.77 6.87
6 1 1.5d 9.00 13.50 12.50 6.20 6.30 6.77 6.87
6 1 2d 12.00 16.50 15.50 6.20 6.30 6.77 6.87
6 1 2.5d 15.00 19.50 18.50 6.20 6.30 6.77 6.87
6 1 3d 18.00 22.50 21.50 6.20 6.30 6.77 6.87
6 1 3.5d 18.00 22.50 21.50 6.20 6.30 6.77 6.87
6 1 4d 24.00 28.50 27.50 6.20 6.30 6.77 6.87
6 0.75 1d 6.00 9.38 8.63 6.15 6.22 6.58 6.65
6 0.75 1.5d 9.00 12.38 11.63 6.15 6.22 6.58 6.65
6 0.75 2d 12.00 15.38 14.63 6.15 6.22 6.58 6.65
6 0.75 2.5d 15.00 18.38 17.63 6.15 6.22 6.58 6.65
6 0.75 3d 18.00 21.38 20.63 6.15 6.22 6.58 6.65
6 0.75 3.5d 18.00 21.38 20.63 6.15 6.22 6.58 6.65
6 0.75 4d 24.00 27.38 26.63 6.15 6.22 6.58 6.65
7 1 1d 7.00 11.50 10.50 7.20 7.30 7.77 7.87
7 1 1.5d 10.50 15.00 14.00 7.20 7.30 7.77 7.87
7 1