公制航空航天螺纹(MJ)系列钢丝螺套规格、型式尺寸及安装参数表(5-3)
规格 公称长度 钻孔深度 攻丝深度 底孔直径(mm)
公称直径 螺距         xd L(mm) L1(mm) L5(mm) 切削丝锥 挤压丝锥
d(mm)      p(mm)      min   min   min   max min   max
33 3.5 1d 33.00 48.75 45.25 33.70 34.05 ___ ___
33 3.5 1.5d 49.50 65.25 61.75 33.70 34.05 ___ ___
33 3.5 2d 66.00 81.75 78.25 33.70 34.05 ___ ___
33 3.5 2.5d 82.50 98.25 94.75 33.70 34.05 ___ ___
33 3.5 3d 99.00 114.75 111.25 33.70 34.05 ___ ___
33 3.5 3.5d 115.50 131.25 127.75 33.70 34.05 ___ ___
33 3.5 4d 132.00 147.75 144.25 33.70 34.05 ___ ___
33 3 1d 33.00 46.50 43.50 33.60 33.90 ___ ___
33 3 1.5d 49.50 63.00 60.00 33.60 33.90 ___ ___
33 3 2d 66.00 79.50 76.50 33.60 33.90 ___ ___
33 3 2.5d 82.50 96.00 93.00 33.60 33.90 ___ ___
33 3 3d 99.00 112.50 109.50 33.60 33.90 ___ ___
33 3 3.5d 115.50 129.00 126.00 33.60 33.90 ___ ___
33 3 4d 132.00 145.50 142.50 33.60 33.90 ___ ___
33 2 0.5d 16.50 25.50 23.50 33.40 33.60 ___ ___
33 2 0.75d 24.75 33.75 31.75 33.40 33.60 ___ ___
33 2 1d 33.00 42.00 40.00 33.40 33.60 ___ ___
33 2 1.5d 49.50 58.50 56.50 33.40 33.60 ___ ___
33 2 2d 66.00 75.00 73.00 33.40 33.60 ___ ___
33 2 2.5d 82.50 91.50 89.50 33.40 33.60 ___ ___
33 2 3d 99.00 108.00 106.00 33.40 33.60 ___ ___
33 2 3.5d 115.50 124.50 122.50 33.40 33.60 ___ ___
33 2 4d 132.00 141.00 139.00 33.40 33.60 ___ ___
33 1.5 0.5d 16.50 23.25 21.75 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 0.75d 24.75 31.50 30.00 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 1d 33.00 39.75 38.25 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 1.5d 49.50 56.25 54.75 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 2d 66.00 72.75 71.25 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 2.5d 82.50 89.25 87.75 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 3d 99.00 105.75 104.25 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 3.5d 115.50 122.25 120.75 33.30 33.45 ___ ___
33 1.5 4d 132.00 138.75 137.25 33.30 33.45 ___ ___
35 2 0.75d 26.25 35.25 33.25 35.40 35.60 ___ ___
35 2 1d 35.00 44.00 42.00 35.40 35.60 ___ ___
35 2 1.5d 52.50 61.50 59.50 35.40 35.60 ___ ___
35 2 2d 70.00 79.00 77.00 35.40 35.60 ___ ___
35 2 2.5d 87.50 96.50 94.50 35.40 35.60 ___ ___
35 2 3d 105.00 114.00 112.00 35.40 35.60 ___ ___
35 2 3.5d 122.50 131.50 129.50 35.40 35.60 ___ ___
35 2 4d 14.00 23.00 21.00 35.40 35.60 ___ ___
35 1.5 0.5d 17.50 24.25 22.75 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 0.75d 26.25 33.00 31.50 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 1d 35.00 41.75 40.25 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 1.5d 52.50 59.25 57.75 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 2d 70.00 76.75 75.25 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 2.5d 87.50 94.25 92.75 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 3d 105.00 111.75 110.25 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 3.5d 122.50 129.25 127.75 35.30 35.45 ___ ___
35 1.5 4d 140.00 146.75 145.25 35.30 35.45 ___ ___
36 4 0.75d 27.00 45.00 41.00 36.80 37.20 ___ ___
36 4 1d 36.00 54.00 50.00 36.80 37.20 ___ ___
36 4 1.5d 54.00 72.00 68.00 36.80 37.20 ___ ___
36 4 2d 72.00 90.00 86.00 36.80 37.20 ___ ___
36 4 2.5d 90.00 108.00 104.00 36.80 37.20 ___ ___
36 4 3d 108.00 126.00 122.00 36.80 37.20 ___ ___
36 4 3.5d 126.00 144.00 140.00 36.80 37.20 ___ ___
36 4 4d 144.00 162.00 158.00 36.80 37.20 ___ ___
36 3 0.5d 18.00 31.50 28.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 0.75d 27.00 40.50 37.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 1d 36.00 49.50 46.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 1.5d 54.00 67.50 64.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 2d 72.00 85.50 82.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 2.5d 90.00 103.50 100.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 3d 108.00 121.50 118.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 3.5d 126.00 139.50 136.50 36.60 36.90 ___ ___
36 3 4d 144.00 157.50 154.50 36.60 36.90 ___ ___
36 2 0.5d 18.00 27.00 25.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 0.75d 27.00 36.00 34.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 1d 36.00 45.00 43.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 1.5d 54.00 63.00 61.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 2d 72.00 81.00 79.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 2.5d 90.00 99.00 97.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 3d 108.00 117.00 115.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 3.5d 126.00 135.00 133.00 36.40 36.60 ___ ___
36 2 4d 144.00 153.00 151.00 36.40 36.60 ___ ___
36 1.5 0.5d 18.00 24.75 23.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 0.75d 27.00 33.75 32.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 1d 36.00 42.75 41.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 1.5d 54.00 60.75 59.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 2d 72.00 78.75 77.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 2.5d 90.00 96.75 95.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 3d 108.00 114.75 113.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 3.5d 126.00 132.75 131.25 36.30 36.45 ___ ___
36 1.5 4d 144.00 150.75 149.25 36.30 36.45 ___ ___
38 1.5 0.5d 19.00 25.75 24.25 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 0.75d 28.50 35.25 33.75 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 1d 38.00 44.75 43.25 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 1.5d 57.00 63.75 62.25 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 2d 76.00 82.75 81.25 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 2.5d 95.00 101.75 100.25 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 3d 114.00 120.75 119.25 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 3.5d 133.00 139.75 138.25 38.30 38.45 ___ ___
38 1.5 4d 152.00 158.75 157.25 38.30 38.45 ___ ___
39 4 0.5d 19.50 37.50 33.50 39.80 40.20 ___ ___
39 4 0.75d 29.25 47.25 43.25 39.80 40.20 ___ ___
39 4 1d 39.00 57.00 53.00 39.80 40.20 ___ ___
39 4 1.5d 58.50 76.50 72.50 39.80 40.20 ___ ___
39 4 2d 78.00 96.00 92.00 39.80 40.20 ___ ___
39 4 2.5d 97.50 115.50 111.50 39.80 40.20 ___ ___
39 4 3d 117.00 135.00 131.00 39.80 40.20 ___ ___
39 4 3.5d 136.50 154.50 150.50 39.80 40.20 ___ ___
39 4 4d 156.00 174.00 170.00 39.80 40.20 ___ ___
39 3 0.5d 19.50 33.00 30.00 39.60 39.90 ___ ___
39 3 0.75d 29.25 42.75 39.75 39.60 39.90 ___ ___
39 3 1d 39.00 52.50 49.50 39.60 39.90 ___ ___
39 3 1.5d 58.50 72.00 69.00 39.60 39.90 ___ ___
39 3 2d 78.00 91.50 88.50 39.60 39.90 ___ ___
39 3 2.5d 97.50 111.00 108.00 39.60 39.90 ___ ___
39 3 3d 117.00 130.50 127.50 39.60 39.90 ___ ___
39 3 3.5d 136.50 150.00 147.00 39.60 39.90 ___ ___
39 3 4d 156.00 169.50 166.50 39.60 39.90 ___ ___
39 2 0.5d 19.50 28.50 26.50 39.40 39.60 ___ ___
39 2 0.75d 29.25 38.25 36.25 39.40 39.60 ___ ___
39 2 1d 39.00 48.00 46.00 39.40 39.60 ___ ___
39 2 1.5d 58.50 67.50 65.50 39.40 39.60 ___ ___
39 2 2d 78.00 87.00 85.00 39.40 39.60 ___ ___
39 2 2.5d 97.50 106.50 104.50 39.40 39.60 ___ ___
39 2 3d 117.00 126.00 124.00 39.40 39.60 ___ ___
39 2 3.5d 136.50 145.50 143.50 39.40 39.60 ___ ___
39 2 4d 156.00 165.00 163.00 39.40 39.60 ___ ___
39 1.5 0.5d 19.50 26.25 24.75 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 0.75d 29.25 36.00 34.50 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 1d 39.00 45.75 44.25 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 1.5d 58.50 65.25 63.75 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 2d 78.00 84.75 83.25 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 2.5d 97.50 104.25 102.75 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 3d 117.00 123.75 122.25 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 3.5d 136.50 143.25 141.75 39.30 39.45 ___ ___
39 1.5 4d 156.00 162.75 161.25 39.30 39.45 ___ ___
40 3 0.5d 20.00 33.50 30.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 0.75d 30.00 43.50 40.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 1d 40.00 53.50 50.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 1.5d 60.00 73.50 70.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 2d 80.00 93.50 90.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 2.5d 100.00 113.50 110.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 3d 120.00 133.50 130.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 3.5d 140.00 153.50 150.50 40.60 40.90 ___ ___
40 3 4d 160.00 173.50 170.50 40.60 40.90 ___ ___
40 2 0.5d 100.00 109.00 107.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 0.75d 120.00 129.00 127.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 1d 40.00 49.00 47.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 1.5d 60.00 69.00 67.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 2d 80.00 89.00 87.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 2.5d 100.00 109.00 107.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 3d 120.00 129.00 127.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 3.5d 140.00 149.00 147.00 40.40 40.60 ___ ___
40 2 4d 160.00 169.00 167.00 40.40 40.60 ___ ___
40 1.5 0.5d 20.00 26.75 25.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 0.75d 30.00 36.75 35.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 1d 40.00 46.75 45.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 1.5d 60.00 66.75 65.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 2d 80.00 86.75 85.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 2.5d 100.00 106.75 105.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 3d 120.00 126.75 125.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 3.5d 140.00 146.75 145.25 40.30 40.45 ___ ___
40 1.5 4d 160.00 166.75 165.25 40.30 40.45 ___ ___
42 4.5 0.5d 21.00 41.25 36.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 0.75d 31.50 51.75 47.25 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 1d 42.00 62.25 57.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 1.5d 63.00 83.25 78.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 2d 84.00 104.25 99.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 2.5d 105.00 125.25 120.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 3d 126.00 146.25 141.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 3.5d 147.00 167.25 162.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4.5 4d 168.00 188.25 183.75 42.90 43.35 ___ ___
42 4 0.5d 21.00 39.00 35.00 42.80 43.20 ___ ___
42 4 0.75d 31.50 49.50 45.50 42.80 43.20 ___ ___
42 4 1d 42.00 60.00 56.00 42.80 43.20 ___ ___
42 4 1.5d 63.00 81.00 77.00 42.80 43.20 ___ ___
42 4 2d 84.00 102.00 98.00 42.80 43.20 ___ ___
42 4 2.5d 105.00 123.00 119.00 42.80 43.20 ___ ___
42 4 3d 126.00 144.00 140.00 42.80 43.20 ___ ___
42 4 3.5d 147.00 165.00 161.00 42.80 43.20 ___ ___
42 4 4d 168.00 186.00 182.00 42.80 43.20 ___ ___
42 3 0.5d 21.00 34.50 31.50 42.60 42.90 ___ ___
42 3 0.75d 31.50 45.00 42.00 42.60 42.90 ___ ___
42 3 1d 42.00 55.50 52.50 42.60 42.90 ___ ___
42 3 1.5d 63.00 76.50 73.50 42.60 42.90 ___ ___
42 3 2d 84.00 97.50 94.50 42.60 42.90 ___ ___
42 3 2.5d 105.00 118.50 115.50 42.60 42.90 ___ ___
42 3 3d 126.00 139.50 136.50 42.60 42.90 ___ ___
42 3 3.5d 147.00 160.50 157.50 42.60 42.90 ___ ___
42 3 4d 168.00 181.50 178.50 42.60 42.90 ___ ___
42 2