美制航空航天螺纹(UNJ)系列钢丝螺套规格、型式尺寸及安装参数表(3-3)
规格 公称直径 螺距         公称长度 钻孔深度 攻丝深度 底孔直径(mm)
d(mm)      p(mm)      xd L(mm)      L1(mm) L5(mm) 切削丝锥 挤压丝锥
min   min   min   max min   max
 1.1250-16UNJ 28.575 1.59 1d 28.6 35.72 34.13 28.89 29.05 29.80 29.95
28.575 1.59 1.5d 42.9 50.01 48.42 28.89 29.05 29.80 29.95
28.575 1.59 2d 57.2 64.29 62.71 28.89 29.05 29.80 29.95
28.575 1.59 2.5d 71.4 78.58 76.99 28.89 29.05 29.80 29.95
28.575 1.59 3d 85.7 92.87 91.28 28.89 29.05 29.80 29.95
28.575 1.59 3.5d 100.0 107.16 105.57 28.89 29.05 29.80 29.95
28.575 1.59 4d 114.3 121.44 119.86 28.89 29.05 29.80 29.95
 1.1250-18UNJEF 28.575 1.41 1d 28.6 34.93 33.51 28.86 29.00 29.66 29.80
28.575 1.41 1.5d 42.9 49.21 47.80 28.86 29.00 29.66 29.80
28.575 1.41 2d 57.2 63.50 62.09 28.86 29.00 29.66 29.80
28.575 1.41 2.5d 71.4 77.79 76.38 28.86 29.00 29.66 29.80
28.575 1.41 3d 85.7 92.08 90.66 28.86 29.00 29.66 29.80
28.575 1.41 3.5d 100.0 106.36 104.95 28.86 29.00 29.66 29.80
28.575 1.41 4d 114.3 120.65 119.24 28.86 29.00 29.66 29.80
1.1875-12UNJ 30.163 2.12 1d 30.2 39.69 37.57 30.58 30.80 __ __
30.163 2.12 1.5d 45.2 54.77 52.65 30.58 30.80 __ __
30.163 2.12 2d 60.3 69.85 67.73 30.58 30.80 __ __
30.163 2.12 2.5d 75.4 84.93 82.81 30.58 30.80 __ __
30.163 2.12 3d 90.5 100.01 97.90 30.58 30.80 __ __
30.163 2.12 3.5d 105.6 115.09 112.98 30.58 30.80 __ __
30.163 2.12 4d 120.7 130.18 128.06 30.58 30.80 __ __
 1.1875-18UNJEF 30.163 1.41 1d 30.2 36.51 35.10 30.44 30.58 __ __
30.163 1.41 1.5d 45.2 51.59 50.18 30.44 30.58 __ __
30.163 1.41 2d 60.3 66.68 65.26 30.44 30.58 __ __
30.163 1.41 2.5d 75.4 81.76 80.35 30.44 30.58 __ __
30.163 1.41 3d 90.5 96.84 95.43 30.44 30.58 __ __
30.163 1.41 3.5d 105.6 111.92 110.51 30.44 30.58 __ __
30.163 1.41 4d 120.7 127.00 125.59 30.44 30.58 __ __
 1.2500-7UNJC 31.750 3.63 1d 31.8 48.08 44.45 32.47 32.83 __ __
31.750 3.63 1.5d 47.6 63.95 60.33 32.47 32.83 __ __
31.750 3.63 2d 63.5 79.83 76.20 32.47 32.83 __ __
31.750 3.63 2.5d 79.4 95.70 92.08 32.47 32.83 __ __
31.750 3.63 3d 95.3 111.58 107.95 32.47 32.83 __ __
31.750 3.63 3.5d 111.1 127.45 123.83 32.47 32.83 __ __
31.750 3.63 4d 127.0 143.33 139.70 32.47 32.83 __ __
  1.2500-8UNJ 31.750 3.18 1d 31.8 46.04 42.86 32.38 32.70 __ __
31.750 3.18 1.5d 47.6 61.91 58.74 32.38 32.70 __ __
31.750 3.18 2d 63.5 77.79 74.61 32.38 32.70 __ __
31.750 3.18 2.5d 79.4 93.66 90.49 32.38 32.70 __ __
31.750 3.18 3d 95.3 109.54 106.36 32.38 32.70 __ __
31.750 3.18 3.5d 111.1 125.41 122.24 32.38 32.70 __ __
31.750 3.18 4d 127.0 141.29 138.11 32.38 32.70 __ __
 1.2500-12UNJF 31.750 2.12 1d 31.8 41.28 39.16 32.17 32.38 __ __
31.750 2.12 1.5d 47.6 57.15 55.03 32.17 32.38 __ __
31.750 2.12 2d 63.5 73.03 70.91 32.17 32.38 __ __
31.750 2.12 2.5d 79.4 88.90 86.78 32.17 32.38 __ __
31.750 2.12 3d 95.3 104.78 102.66 32.17 32.38 __ __
31.750 2.12 3.5d 111.1 120.65 118.53 32.17 32.38 __ __
31.750 2.12 4d 127.0 136.53 134.41 32.17 32.38 __ __
 1.2500-16UNJ 31.750 1.59 1d 31.8 38.89 37.31 32.07 32.22 __ __
31.750 1.59 1.5d 47.6 54.77 53.18 32.07 32.22 __ __
31.750 1.59 2d 63.5 70.64 69.06 32.07 32.22 __ __
31.750 1.59 2.5d 79.4 86.52 84.93 32.07 32.22 __ __
31.750 1.59 3d 95.3 102.39 100.81 32.07 32.22 __ __
31.750 1.59 3.5d 111.1 118.27 116.68 32.07 32.22 __ __
31.750 1.59 4d 127.0 134.14 132.56 32.07 32.22 __ __
1.2500-18UNJEF 31.750 1.41 1d 31.8 38.10 36.69 32.03 32.17 __ __
31.750 1.41 1.5d 47.6 53.98 52.56 32.03 32.17 __ __
31.750 1.41 2d 63.5 69.85 68.44 32.03 32.17 __ __
31.750 1.41 2.5d 79.4 85.73 84.31 32.03 32.17 __ __
31.750 1.41 3d 95.3 101.60 100.19 32.03 32.17 __ __
31.750 1.41 3.5d 111.1 117.48 116.06 32.03 32.17 __ __
31.750 1.41 4d 127.0 133.35 131.94 32.03 32.17 __ __
1.3125-12UNJ 33.338 2.12 1d 33.3 42.86 40.75 33.76 33.97 __ __
33.338 2.12 1.5d 50.0 59.53 57.41 33.76 33.97 __ __
33.338 2.12 2d 66.7 76.20 74.08 33.76 33.97 __ __
33.338 2.12 2.5d 83.3 92.87 90.75 33.76 33.97 __ __
33.338 2.12 3d 100.0 109.54 107.42 33.76 33.97 __ __
33.338 2.12 3.5d 116.7 126.21 124.09 33.76 33.97 __ __
33.338 2.12 4d 133.4 142.88 140.76 33.76 33.97 __ __
 1.3125-18UNJEF 33.338 1.41 1d 33.3 39.69 38.28 33.62 33.76 __ __
33.338 1.41 1.5d 50.0 56.36 54.95 33.62 33.76 __ __
33.338 1.41 2d 66.7 73.03 71.61 33.62 33.76 __ __
33.338 1.41 2.5d 83.3 89.69 88.28 33.62 33.76 __ __
33.338 1.41 3d 100.0 106.36 104.95 33.62 33.76 __ __
7.938 1.41 3.5d 27.8 34.13 32.72 8.22 8.36 __ __
33.338 1.41 4d 133.4 139.70 138.29 33.62 33.76 __ __
 1.3750-6UNJC 34.925 4.23 1d 34.9 53.98 49.74 35.77 36.19 __ __
34.925 4.23 1.5d 52.4 71.44 67.20 35.77 36.19 __ __
34.925 4.23 2d 69.9 88.90 84.67 35.77 36.19 __ __
34.925 4.23 2.5d 87.3 106.36 102.13 35.77 36.19 __ __
34.925 4.23 3d 104.8 123.83 119.59 35.77 36.19 __ __
34.925 4.23 3.5d 122.2 141.29 137.05 35.77 36.19 __ __
34.925 4.23 4d 139.7 158.75 154.52 35.77 36.19 __ __
 1.3750-8UNJ 34.925 3.18 1d 34.9 49.21 46.04 35.56 35.87 __ __
34.925 3.18 1.5d 52.4 66.68 63.50 35.56 35.87 __ __
34.925 3.18 2d 69.9 84.14 80.96 35.56 35.87 __ __
34.925 3.18 2.5d 87.3 101.60 98.43 35.56 35.87 __ __
34.925 3.18 3d 104.8 119.06 115.89 35.56 35.87 __ __
34.925 3.18 3.5d 122.2 136.53 133.35 35.56 35.87 __ __
34.925 3.18 4d 139.7 153.99 150.81 35.56 35.87 __ __
1.3750-12UNJF 34.925 2.12 1d 34.9 44.45 42.33 35.35 35.56 __ __
34.925 2.12 1.5d 52.4 61.91 59.80 35.35 35.56 __ __
34.925 2.12 2d 69.9 79.38 77.26 35.35 35.56 __ __
34.925 2.12 2.5d 87.3 96.84 94.72 35.35 35.56 __ __
34.925 2.12 3d 104.8 114.30 112.18 35.35 35.56 __ __
34.925 2.12 3.5d 122.2 131.76 129.65 35.35 35.56 __ __
34.925 2.12 4d 139.7 149.23 147.11 35.35 35.56 __ __
1.3750-16UNJ 34.925 1.59 1d 34.9 42.07 40.48 35.24 35.40 __ __
34.925 1.59 1.5d 52.4 59.53 57.94 35.24 35.40 __ __
34.925 1.59 2d 69.9 76.99 75.41 35.24 35.40 __ __
34.925 1.59 2.5d 87.3 94.46 92.87 35.24 35.40 __ __
34.925 1.59 3d 104.8 111.92 110.33 35.24 35.40 __ __
34.925 1.59 3.5d 122.2 129.38 127.79 35.24 35.40 __ __
34.925 1.59 4d 139.7 146.84 145.26 35.24 35.40 __ __
 1.3750-18UNJEF 34.925 1.41 1d 34.9 41.28 39.86 35.21 35.35 __ __
34.925 1.41 1.5d 52.4 58.74 57.33 35.21 35.35 __ __
34.925 1.41 2d 69.9 76.20 74.79 35.21 35.35 __ __
34.925 1.41